<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nieuws Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie</title>
		<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl/</link>
		<description>Nieuws Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie</description>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:05:36 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>Ons pensioenfonds bereidt zich voor op de toekomst</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Ons-pensioenfonds-bereidt-zich-voor-op-de-toekomst.aspx</link>
			<description>Het bestuur van ons pensioenfonds heeft een plan opgesteld waarin staat wat het pensioenfonds gaat doen als het in een crisissituatie terechtkomt. Dit plan is nodig om goed voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen. De maatregelen in het plan kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen. Daarom informeren wij u over ons crisisplan.</description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Ons-pensioenfonds-bereidt-zich-voor-op-de-toekomst.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wijziging ingangsdatum AOW-pensioen</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx</link>
			<description>Op 1 april 2012 verandert de ingangsdatum van het AOW-pensioen dat u van de overheid krijgt. Vanaf 1 april gaat de AOW in op de dag waarop u 65 jaar wordt. Nu is dat nog de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Door deze wijziging krijgt u in de maand dat u 65 jaar wordt minder AOW.</description>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De werkbonus: extra tegemoetkoming voor oudere werknemer met laag inkomen</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/De-werkbonus--extra-tegemoetkoming-voor-oudere-werknemer-met-laag-inkomen.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 2 Mar 2012 17:14:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/De-werkbonus--extra-tegemoetkoming-voor-oudere-werknemer-met-laag-inkomen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenen niet lager</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Pensioenen-niet-lager.aspx</link>
			<description>Binnenkort maken veel pensioenfondsen in Nederland bekend dat zij de pensioenen volgend jaar mogelijk moeten verlagen. Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie hoort daar niet bij. </description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Pensioenen-niet-lager.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gepensioneerden ontvangen jaaropgave 2011</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx</link>
			<description>Voor 7 februari 2012 ontvangen alle gepensioneerden van Stichting Pensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie  hun jaaropgave over 2011. Op de jaaropgave staat de bruto uitkering van pensioen over 2011. Op het pensioen zijn belasting en premies voor sociale verzekeringen ingehouden. Die bedragen staan ook op de jaaropgave. </description>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 10:51:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds maakt dekkingsgraad december 2011 bekend</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Pensioenfonds-maakt-dekkingsgraad-december-2011-bekend.aspx</link>
			<description>Het pensioen is de laatste tijd veel in het nieuws. Veel Nederlandse pensioenfondsen hebben het moeilijk. Het gaat slecht met de Nederlandse economie en de pensioenfondsen hebben daar - net als andere financiële instellingen - last van. </description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:43:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Pensioenfonds-maakt-dekkingsgraad-december-2011-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe gaat het met uw pensioen?</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Hoe-gaat-het-met-uw-pensioen-.aspx</link>
			<description>Het pensioen is de laatste tijd veel in het nieuws. Veel Nederlandse pensioenfondsen hebben het moeilijk. Het gaat slecht met de Nederlandse economie en de pensioenfondsen hebben daar - net als andere financiële instellingen - last van. 
</description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:37:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Hoe-gaat-het-met-uw-pensioen-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw telefoonnummer pensioenfonds</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Nieuw-telefoonnummer-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Uw pensioenfonds heeft per 1 december 2011 een nieuw telefoonnummer: 088 - 008 40 14.
</description>
			<pubDate>Mon, 5 Dec 2011 11:18:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Nieuw-telefoonnummer-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stop waardeoverdrachten door lagere dekkingsgraad</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Stop-waardeoverdrachten-door-lagere-dekkingsgraad.aspx</link>
			<description>Wanneer u door een baanwisseling in een andere sector komt te werken, kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. </description>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:22:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Stop-waardeoverdrachten-door-lagere-dekkingsgraad.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Samenstajijsterk: zin en onzin over het pensioenfonds</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Samenstajijsterk--zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Er is van alles aan de hand met het pensioen. En er wordt ook van alles over beweerd. Maar wat is nu wel en wat is niet waar? Test uw pensioenkennis op www.samenstajijsterk.nl en maak kans op een iPad!</description>
			<pubDate>Wed, 5 Oct 2011 12:29:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Samenstajijsterk--zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Status pensioenakkoord</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Status-pensioenakkoord.aspx</link>
			<description>In juni 2011 las u op deze website dat ons pensioenstelsel vernieuwd wordt. De algemene afspraken over de AOW en de pensioenen zijn toen vastgelegd in een pensioenakkoord. De afspraken zijn daarna verder uitgewerkt. Hierover is gedebatteerd in de Tweede Kamer.</description>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:20:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Status-pensioenakkoord.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslag 2010 - nu ook verkorte versie!</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Jaarverslag-2010.aspx</link>
			<description>Het jaarverslag 2010 is uit. Met dit jaarverslag informeert het pensioenfonds u over de financiële positie van het fonds en alle ontwikkelingen in 2010. Nu is er ook een gemakkelijk leesbare verkorte versie.</description>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:32:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Jaarverslag-2010.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie tweede kwartaal 2011</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Financi-le-positie-tweede-kwartaal-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie was op het einde van het tweede kwartaal van 2011: 100,6%. In vergelijking met eind 2010 (98,6%) is de dekkingsgraad gestegen.
</description>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:56:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Financi-le-positie-tweede-kwartaal-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werknemers gemiddeld later met pensioen</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</link>
			<description>Werknemers gaan gemiddeld steeds later met pensioen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). </description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:06:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW-partnertoeslag vanaf 1 augustus omlaag</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 16:59:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Faxnummer gewijzigd </title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Faxnummer-gewijzigd.aspx</link>
			<description>Het faxnummer van uw pensioenfonds is gewijzigd. Het faxnummer is nu: 088 008 40 40.
</description>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:36:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Faxnummer-gewijzigd.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie van uw pensioenfonds eerste kwartaal 2011</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-uw-pensioenfonds-eerste-kwartaal-2011.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie was op het einde van het eerste kwartaal van 2011: 100,4%. In vergelijking met eind 2010 (98,6%) is de dekkingsgraad gestegen.</description>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:13:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-uw-pensioenfonds-eerste-kwartaal-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenakkoord ondertekend</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Pensioenakkoord-ondertekend.aspx</link>
			<description>Eind vorige week zijn het kabinet, de werkgeversorganisaties en de vakbonden het eens geworden over vernieuwing van het pensioenstelsel. De afspraken die ze over de AOW en de pensioenen maakten zijn vastgelegd in een pensioenakkoord.</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 18:34:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Pensioenakkoord-ondertekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw relatienummer bij uw pensioenfonds</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Nieuw-relatienummer-bij-uw-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Bent u werknemer? En bouwt u pensioen op bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie (PHI)? Dan hebt u een nieuw relatienummer bij PHI gekregen. </description>
			<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 16:08:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Nieuw-relatienummer-bij-uw-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat uw pensioenfonds ervoor?</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Hoe-staat-uw-pensioenfonds-ervoor-.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad geeft aan hoe de financiële gezondheid van uw pensioenfonds is. Op 31 december 2010 was de dekkingsgraad van uw pensioenfonds 98,6%. Dat is weliswaar lager dan de minimaal te bereiken dekkingsgraad van 104,3%, maar het pensioenfonds ligt daarmee nog wel op koers.</description>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Hoe-staat-uw-pensioenfonds-ervoor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwsbrief pensioenfonds uit</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Nieuwsbrief-pensioenfonds-uit.aspx</link>
			<description>De nieuwsbrief van uw pensioenfonds is uit. In dit februari-nummer leest u meer over de mensen áchter het pensioenfondsbestuur. En hoe het pensioenfonds er begin 2011 voor staat. </description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Nieuwsbrief-pensioenfonds-uit.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaaropgave 2010 onderweg</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Jaaropgave-2010-onderweg.aspx</link>
			<description>Ontvangt u een uitkering van het pensioenfonds? Dan krijgt u voor 25 februari 2011 uw jaaropgave over 2010. Hierop staat hoeveel pensioen in 2010 is ontvangen. De gegevens op de jaaropgave hebt u nodig om bijvoorbeeld belastingaangifte te kunnen doen. </description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:53:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Jaaropgave-2010-onderweg.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenregister online</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Al-uw-pensioengegevens-op-een-rij.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 6 Jan 2011 10:07:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Al-uw-pensioengegevens-op-een-rij.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werkgevers: nieuwe pensioenadministratie per 1 januari 2011</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Werkgevers--nieuwe-pensioenadministratie-per-1-januari-2011.aspx</link>
			<description>Per 1 januari 2011 verandert de pensioenadministratie van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie. Dit betekent dat de nieuwe facturen er straks anders uitzien: een andere lay-out, nieuwe begrippen en een gewijzigde weergave. </description>
			<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 10:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Werkgevers--nieuwe-pensioenadministratie-per-1-januari-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premies 2011 bekend</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Premies-2011-bekend.aspx</link>
			<description>Het bestuur van het pensioenfonds heeft de premies 2011 vastgesteld. U kunt het premieoverzicht downloaden uit dit nieuwsbericht. Ook ontvangt u het premieoverzicht bij de eerste factuur voor 2011.
</description>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 15:59:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Premies-2011-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FVP-bijdrageregeling: instroom stopt per 1 januari 2011</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/FVP-bijdrageregeling--instroom-stopt-per-1-januari-2011.aspx</link>
			<description>De instroom in de FVP-bijdrageregeling stopt per 1 januari 2011 definitief. Werknemers van 40 jaar of ouder die op of na 1 januari 2011 in de WW terechtkomen, kunnen geen beroep meer doen op de FVP-bijdrageregeling. </description>
			<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 14:24:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/FVP-bijdrageregeling--instroom-stopt-per-1-januari-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De nieuwsbrief van uw pensioenfonds is uit</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/De-nieuwsbrief-van-uw-pensioenfonds-is-uit.aspx</link>
			<description>Het bestuur van uw pensioenfonds laat u graag weten hoe het met het pensioenfonds gaat. Daarom ontvangen alle aangesloten werknemers en werkgevers weer een nieuwsbrief van het pensioenfonds in de brievenbus. In deze nieuwsbrief stellen de leden van de deelnemersraad zich voor. U leest hierin het laatste nieuws over de financiële positie van uw pensioenfonds. En natuurlijk ook ander nieuws! </description>
			<pubDate>Wed, 1 Dec 2010 09:27:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/De-nieuwsbrief-van-uw-pensioenfonds-is-uit.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aanleveren van pensioengegevens in de toekomst</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Aanleveren-van-pensioengegevens-in-de-toekomst.aspx</link>
			<description>Syntrus Achmea ontwikkelt momenteel een verbeterde manier van aanleveren van pensioengegevens. Dit levert meer correcte pensioengegevens op en minder verschillen tussen berekende premies en facturen. Bovendien spaart de nieuwe manier van aanleveren tijd uit. Aanleveren gaat dan namelijk rechtstreeks vanuit het salarisadministratiesysteem van een werkgever naar het pensioenadministratiesysteem bij Syntrus Achmea. Deze manier is bijna gelijk aan het doen van loonaangifte voor de Belastingdienst. Deze nieuwe manier van aanleveren noemen we de 'pensioenaangifte'.</description>
			<pubDate>Mon, 4 Oct 2010 14:12:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Aanleveren-van-pensioengegevens-in-de-toekomst.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wat is er aan de hand met uw pensioen bij het Pensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie?</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Wat-is-er-aan-de-hand-met-uw-pensioen-bij-het-Pensioenfonds-voor-de-Houtverwerkende-Industrie-.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van ons pensioenfonds is in augustus veel minder gedaald dan bij de meeste andere pensioenfondsen. Eind augustus bedroeg de dekkingsgraad 98,1%. Hij is daarmee 0,5% lager dan de eindstand van juli 2010 (98,6%)*. </description>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 10:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Wat-is-er-aan-de-hand-met-uw-pensioen-bij-het-Pensioenfonds-voor-de-Houtverwerkende-Industrie-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslag 2009 is uit!</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Jaarverslag-2009-is-uit-.aspx</link>
			<description>Het jaarverslag 2009 vindt u op deze website. Met dit jaarverslag informeert het pensioenfonds u over de financiële positie van het fonds en alle ontwikkelingen in 2009.</description>
			<pubDate>Fri, 3 Sep 2010 16:01:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Jaarverslag-2009-is-uit-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Het Pensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie niet bij probleemgroep!! </title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Het-Pensioenfonds-voor-de-Houtverwerkende-Industrie-niet-bij-probleemgroep--.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:38:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Het-Pensioenfonds-voor-de-Houtverwerkende-Industrie-niet-bij-probleemgroep--.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwsbrieven juni 2010 zijn uit!</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Nieuwsbrieven-juni-2010-zijn-uit-.aspx</link>
			<description>In juni 2010 zijn twee nieuwsbrieven over het pensioenfonds uitgekomen: voor werkgevers is dat "Pensioennieuws" en voor werknemers "Uw pensioen". Deze nieuwsbrieven zijn aan werkgevers en werknemers gestuurd, maar zijn ook te downloaden. Dat kan direct uit dit nieuwsbericht.</description>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:12:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Nieuwsbrieven-juni-2010-zijn-uit-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW: stand van zaken</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/AOW--stand-van-zaken.aspx</link>
			<description>Door de val van het kabinet Balkenende IV was het even stil rond de AOW. Inmiddels staat het onderwerp weer volop ter discussie. We geven u de laatste stand van zaken.</description>
			<pubDate>Thu, 3 Jun 2010 10:13:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/AOW--stand-van-zaken.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Financiële positie van het pensioenfonds PHI</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-het-pensioenfonds-PHI.aspx</link>
			<description>De financiële positie van een pensioenfonds wordt onder andere bepaald door de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een indicatie van de financiële gezondheid van uw pensioenfonds. Iedere maand informeren wij u over de actuele dekkingsgraad via deze website.</description>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 18:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Financi-le-positie-van-het-pensioenfonds-PHI.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waarom collectief pensioen?</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Waarom-collectief-pensioen-.aspx</link>
			<description>Waarom kan je pensioen beter samen doen dan alleen? Maakt een pensioenfonds winst? Wat gebeurt er met de maandelijkse premie die je betaalt? En wie is er eigenlijk de baas van een bedrijfstakpensioenfonds?</description>
			<pubDate>Mon, 3 May 2010 12:49:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Waarom-collectief-pensioen-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Verhoging AOW-leeftijd voorlopig uitgesteld</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Verhoging_AOW-leeftijd_voorlopig_uitgesteld.aspx</link>
			<description>Het kabinetsvoorstel om de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar te verhogen gaat voorlopig niet door. De huidige Tweede Kamer behandelt dit onderwerp niet meer. </description>
			<pubDate>Thu, 4 Mar 2010 14:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Verhoging_AOW-leeftijd_voorlopig_uitgesteld.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Website pensioenfonds vernieuwd</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Website_pensioenfonds.aspx</link>
			<description>De website van uw pensioenfonds is vernieuwd! Aan de buitenkant, maar vooral aan de binnenkant. Veranderingen die u misschien niet meteen ziet, maar die u helpen om snel een antwoord op uw vragen te vinden!</description>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:44:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Website_pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwsbrieven voor werknemers en werkgevers uit!</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Nieuwsbrieven_werknemers_en_werkgevers_uit.aspx</link>
			<description>In februari 2010 zijn twee nieuwsbrieven over het pensioenfonds uitgekomen: voor werkgevers is dat "Pensioennieuws" en voor werknemers "Uw pensioen". Deze nieuwsbrieven zijn aan werkgevers en werknemers gestuurd, maar zijn ook te downloaden. Dat kan direct uit dit nieuwsbericht.</description>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/Nieuwsbrieven_werknemers_en_werkgevers_uit.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad: hoe staat het pensioenfonds ervoor in het derde kwartaal van 2009?</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/dekkingsgraad_derde_kwartaal_2009.aspx</link>
			<description>Ook het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie merkt de gevolgen van de kredietcrisis. De dekkingsgraad van het pensioenfonds ligt onder de wettelijke minimumgrens van 105%, dus zijn er maatregelen genomen.
</description>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/dekkingsgraad_derde_kwartaal_2009.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds verhoogt de pensioenen niet</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/pensioenfonds_verhoogt_de_pensioenen_niet.aspx</link>
			<description>Het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2010 niet te verhogen. Het gaat om de pensioenen van werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden.
</description>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:46:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/pensioenfonds_verhoogt_de_pensioenen_niet.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premies voor 2010 bekend</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/premies_voor_2010_bekend.aspx</link>
			<description>De percentages voor de pensioenpremies 2010 zijn vastgesteld. Ook zijn de andere bedragen die nodig zijn voor het juist berekenen van de pensioenpremies in het komende jaar bepaald.
</description>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:44:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/premies_voor_2010_bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CAO-garantieregeling verlengd </title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/CAO_garantieregeling_verlengd.aspx</link>
			<description>Het bestuur van Stichting Uittreden in de Houtverwerkende Industrie heeft de CAO-garantieregeling tot en met 31 december 2013 verlengd.
</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:49:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/CAO_garantieregeling_verlengd.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW-partnertoeslag: lang niet voor iedereen</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/AOW_partnertoeslag_lang_niet_voor_iedereen.aspx</link>
			<description>65-plussers die getrouwd zijn of samenwonen met een partner die nog geen 65 jaar is, kunnen een toeslag krijgen op hun AOW-pensioen. Deze toeslag vervalt in 2015. Het kabinet heeft daarnaast plannen om de voorwaarden voor deze toeslag te verscherpen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vraagt in een campagne om extra aandacht voor de AOW-partnertoeslag. 
</description>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:51:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/AOW_partnertoeslag_lang_niet_voor_iedereen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW-leeftijd naar 67 jaar</title>
			<link>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/index.aspx</link>
			<description>Het is veel in het nieuws. Zeer waarschijnlijk wordt de leeftijd voor AOW* verhoogd naar 67 jaar. Er is hiervoor een wetsvoorstel gemaakt. Dit voorstel wordt na advies door de Raad van State aangeboden aan de Tweede Kamer.
</description>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:52:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.pensioenhoutindustrie.nl//Nieuws/Items/index.aspx</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>


